12th ICOLD European Club Symposium 2023
“Role of dams and reservoirs in a successful energy transition”
Das vom Schweizerischen Talsperrenkomitee organisierte 12. ICOLD European Club Symposium fand vom 5. bis 8. September 2023 in Interlaken statt.Das Symposium wurde am 6. und 7. September von mehr als 330 Teilnehmern besucht.
Wichtige Mitteilungen:
75th anniversary of the Swiss Dams Committee
If you have any difficulties in booking a room in Interlaken, do not hesitate to contact the Tourist Information Office through the web site here above. Please mention that you are going to attend the ECS-2023.
MAIN EVENT PARTNER SPONSORS
SILVER SPONSORS
BRONZE SPONSORS
COFFEE BREAK SPONSORS
Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung bei
Als Sponsor können Sie ein Thema unterstützen, das uns allen am Herzen liegt, und Ihrem Unternehmen die Möglichkeit bieten, sich einem Publikum aus ganz Europa zu präsentieren!
Alle relevanten Informationen, einschliesslich der Preise für alle Sponsoring-Möglichkeiten, finden Sie in diesem Dokument.
Das detaillierte Programm des Symposiums finden Sie hier:
TUESDAY 5 SEPTEMBER | WORKSHOPS EUROPEAN CLUB BOARD EUROPEAN WORKING GROUPS SWISS EXHIBITION | |
Workshops | ||
08:30 – 20:00 | Registration for Workshop and Symposium | Foyer Nord |
09:30 – 10:00 | Welcome – Coffee Break | Foyer Nord |
10:00 – 12:00 | Workshop Earthquakes and Dams | Brünig 1-2 |
12:00 – 13:00 | Light lunch | Foyer Nord |
13:00 – 15:00 | Workshop Hydraulics of dams | Brünig 1-2 |
13:00 – 15:00 | Workshop Pendulums (parallel session) | Grimsel 1 |
15:00 – 15:30 | Coffee Break (Jungfrau) | Foyer Nord |
15:30 – 17:30 | Workshop RCC & CFRD | Brünig 1-2 |
European Club | ||
15:30 – 18:30 | European ICOLD Club Board Meeting | Grimsel 1 |
18:00 – 18:30 | Reporting of European Working Groups Presidents | Grimsel 1 |
European Working Groups | ||
13:00 – 15:00 | EWG Penstocks and Pressure Shafts | Harder 1 |
13:00 – 15:00 | EWG Dikes and Levees | Harder 2 |
14:00 – 17:00 | EWG Dams and Earthquakes | Grimsel 2 |
Swiss Exhibition | ||
18:00 – 18:30 | Visit of Swiss exhibition | Club Casino/Rondell |
18:30 – 20:00 | Apéro light | Club Casino/Rondell |
Symposium registration | ||
8:30 – 20:00 | Symposium Registration | Foyer Nord |
WEDNESDAY 6 SEPTEMBER | SYMPOSIUM DAY 1 TECHNICAL EXHIBITION SWISS EXHIBITION | |
Symposium Day 1 | ||
07:15 – 20:00 | Secretariat – Symposium Registration | Foyer Ost |
08:30 – 08:35 | Welcome by Prof. R. Boes, President of Swiss Committee on Dams | Theatersaal |
08:35 – 08:45 | Welcome by Mrs. S. Lazaridou, President European Club of ICOLD | Theatersaal |
08:45 – 08:55 | Welcome by Mr Christoph Betschart, Interlaken Municipal Council and Head of Finance | Theatersaal |
08:55 – 09:15 | Keynote speech by Mr.Michel Lino, President ICOLD CIGB (Bio) | Theatersaal |
09:15 – 09:35 | Keynote speech by Mr.A. Palmieri, Consultant ITCOLD (Bio) | Theatersaal |
09:35 – 09:55 | Keynote speech by Mr. W. Luginbühl, President Swiss Federal Electricity Commission (Bio) | Theatersaal |
10:00 – 10:30 | Coffee Break | Konzerthalle + |
10:30 – 12:00 | Session 1 Theme D | Theatersaal |
10:30 – 12:00 | Session 2 Theme A | Ballsaal |
12:00 – 13:30 | Standing lunch | Konzerthalle + |
12:00 – 13:30 | Young Professionals meeting | Ballsaal |
13:30 – 15:00 | Session 3 Theme D | Theatersaal |
13:30 – 15:00 | Session 4 Theme B | Ballsaal |
15:00 – 15:30 | Coffee Break | Konzerthalle + |
15:30 – 17:00 | Session 5 Theme C | Theatersaal |
15:30 – 17:00 | Session 6 Theme A | Ballsaal |
Technical Exhibition | ||
09:00 – 18:30 | Technical Exhibition | Konzerthalle |
17:00 – 20:00 | Wine & Cheese | Konzerthalle |
Swiss Exhibition | ||
09:00 – 20:00 | Expo + Young Professionals explanations | Club Casino/Rondell |
THURSDAY 7 SEPTEMBER | SYMPOSIUM DAY 2 SWISS DAY – 75thANNIVERSARY SWISS COMMITTEE ON DAMS TECHNICAL EXHIBITION SWISS EXHIBITION SWISS NIGHT – 75thANNIVERSARY GALA DINNER | |
Symposium Day 2 | ||
07:45 – 17:00 | Secretariat – Symposium Registration | Foyer Ost |
08:30 – 10:05 | Session 7 Theme D | Theatersaal |
08:30 – 10:00 | Session 8 Theme C | Ballsaal |
10:00 – 10:30 | Coffee Break | Konzerthalle + |
10:30 – 11:45 | Session 9 Theme D | Theatersaal |
11:45 – 12:00 | Conclusion on Ageing of Dams–Mr. F. Lazaro, Senior Dam Specialist, World Bank Group (Bio) | Theatersaal |
10:30 – 12:00 | Session 10 Theme B | Ballsaal |
12:00 – 13:30 | Standing Lunch | Konzerthalle + |
Swiss Day — 75TH Anniversary Swiss Committee on Dams | ||
13:30 – 13:35 | Welcome address and introduction, Prof. Robert Boes, President of the Swiss Committee on Dams | Theatersaal |
13:35 – 13:40 | Film | Theatersaal |
13:40 – 14:00 | Welcome address, Dr. Albert Rösti, Swiss Federal Councillor, Depart. of Environment, Transport, Energy and Communications | Theatersaal |
14:00 – 14:20 | Swiss dams: overview of historical development, Prof. em. Anton Schleiss, Hon. President CIGB- ICOLD and STK/CSB | Theatersaal |
14:20 – 14:40 | Energy context in Switzerland and role of Hydropower reservoirs, Mr. Yves Zumwald, CEO Swissgrid | Theatersaal |
14:40 – 15:00 | Swiss dam engineering in the world, Dr. Patrice Droz, President of the Organizing Committee of ECS2023 (Bio) | Theatersaal |
15:00 – 15:40 | Coffee Break | Theatersaal |
15:40 – 16:00 | Dam heightening in Switzerland, Mr. Alexandre Wohnlich, Board member of the Swiss Committee on Dams | Theatersaal |
16:00 – 16:20 | Multi-purpose dams and water resources management in the Alpine context, Prof. Emmanuel Reynard, Université de Lausanne (Bio) | Theatersaal |
16:20 – 16:35 | Outstanding past Swiss dam engineers, Prof. em. Willi Hager | Theatersaal |
16:35 – 16:55 | Role of Swiss dams and reservoirs in the future, Prof. Robert Boes | Theatersaal |
16:55 – 17:00 | Introduction of the study tour on Friday to KWO Power Plant Oberhasli | Theatersaal |
17:00 – 17:40 | Coffee Break | Ballssaal / Rondell |
17:40 – 18:35 | ROUND TABLE – moderated by Dr Nicole Frank, journalist , with | Theatersaal |
Michel Lino – Président du CIGB-ICOLD | ||
Benoit Revaz, Directeur de l’Office fédéral de l’énergie | ||
Laurent Mouvet – Vice-président du CIGB-ICOLD | ||
Serafaina Lazaridou – Président du Club européen du CIGB | ||
Robert Boes – Président du Comité suisse des barrages, ETH Zurich | ||
Yves Zumwald – CEO Swissgrid SA | ||
Felipe Lazaro – Spécialiste principal des barrages, la Banque mondiale | ||
18:35 – 18:45 | Q & A | Theatersaal |
18:45 – 18:50 | Closure | Theatersaal |
Technical Exhibition | ||
09:00 – 15:30 | Technical Exhibition | Konzerthalle |
Swiss Exhibition | ||
09:00 – 15:30 | Expo + Young Professionals explanations | Club Casino/Rondell |
Swiss Night – 75th Anniversary Gala Dinner | ||
19:00 – 19:20 | Apéro Sekt | Kongress-Saal |
19:20 – 23:00 | 75th Anniversary Swiss Committee on Dams Gala Dinner | Kongress-Saal |
21:15 – 22:15 | Musical entertainment with Oesch die Dritten | Kongress-Saal |
23:30 | END |
FRIDAY 8 SEPTEMBER | FIELD TRIP AND TECHNICAL STUDY TOURS GRIMSEL HOSPIZ HANDECK POWER PLAND INNERTKIRCHEN POWER PLANT GADMEN/FUHREN POWER PLANT | |
Field Trip and Technical Visits | ||
08:00 – 17:30 | Field Trip and Technical Visits | |
Refer to schedule below | Visit A – Grimsel Hospiz – new Spitallamm arch dam and heightening project Visit B – Handeck KWO – Penstock rehabilitation project. Visit C – Innertkirchen KWO – Hydropeaking Visit D – Gadmen/Fuhren – Fish passage structures, Trift dam project. |
Weitere Informationen zum Programm finden Sie auf dem Flyer des Symposiums.
Um den persönlichen Austausch zu fördern, ist eine Online-Teilnahme am Symposium nicht vorgesehen.
Das Symposium findet im Kongresszentrum Kursaal statt, das Sie auf der Karte unten sehen können.